Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR | OBJETIVO |
| LUNES 1 | ITURRA FLORES, MARIANO | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| LUNES 1 | AGUILERA, ALEJANDRO FAVIO | TESLA PATRICIOS II |
| MARTES 2 | MORALES, JUAN CARLOS | AV. CENTENARIO 1630 |
| MARTES 2 | DURAN, JOSE LUIS | TORRES HORIZONS RIO |
| MIÉRCOLES 3 | CASTRO, LUIS ALBERTO | COCA COLA – DEPOSITO EZEIZA |
| MIÉRCOLES 3 | MOYANO CALDERON, MAXIMILIANO | RETEN DI TOMASO |
| JUEVES 4 | MEDINA, PAULA LORENA | CARLOS PELLEGRINI 719 |
| JUEVES 4 | PEPE, LAZARO JOSUE | CASAS DE BOYACA 1853 |
| JUEVES 4 | TORRICO, IVAN CECILIO | PATIO BULLRICH |
| JUEVES 4 | ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | PREDIO CENTRO COMERCIAL LA PLATA |
| VIERNES 5 | PAREDES, CARLOS IVAN | E.T. EZEIZA |
| VIERNES 5 | SORIA, JUAN DANIEL | QUARTIER DEL BAJO |
| SÁBADO 6 | DUARTE PONCE DE LEON, DOUGLAS | BERUTI 3372 |
| DOMINGO 7 | CABALLERO, JUAN VICTOR | IRSA BIS |
| DOMINGO 7 | ORELLANA, EMERSON DANIEL | PATIO BULLRICH |
| LUNES 8 | ALTIERI, KEVIN LEANDRO | FORUM PUERTO MADERO |
| MARTES 9 | GONZALEZ, JONATAN DAVID | BUNGE CAMPANA |
| MARTES 9 | CAÑELLAS, PABLO NICOLAS | DONNA ACQUA |
| MARTES 9 | CHAZARRETA, CRISTIAN ALEJANDRO | GRIMBERG DENTALES |
| MARTES 9 | GALLADINI, JAVIER | OM RECOLETA |
| MIÉRCOLES 10 | MIRANDA, SOL MARIA PAZ | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| JUEVES 11 | ABDALA, AMIR OMAR | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| JUEVES 11 | OLAIZOLA, GONZALO GABRIEL | HUB LIBERTADOR |
| JUEVES 11 | VERDOS, FLAVIA DEBORA | LIBERTADOR 6350 – VIGILADORES |
| JUEVES 11 | MIÑO, SERGIO GUSTAVO | TORRES HORIZONS RIO |
| VIERNES 12 | SCHONFELD, WALTER DANIEL | CASAS DE BOYACA 1853 |
| VIERNES 12 | GATICA FERREIRA, CAROLINA | TORRE PRO URBAN |
| SÁBADO 13 | ROMERO, EDUARDO EMMANUEL | CONSORCIO CABILDO 466 |
| SÁBADO 13 | MONTENEGRO, MARCELO RAUL | MIRABILIA BELGRANO |
| SÁBADO 13 | VELEZ, GUSTAVO DANIEL | QUARTIER MADERO URBANO |
| DOMINGO 14 | AMARILLA, NATALI SOLEDAD | MAIPU 1300 – BOMBERO |
| LUNES 15 | CUEVA RONCEROS, SANDRA | DISTRITO QUARTIER |
| LUNES 15 | CREMONA, DYLAN ARIEL | EDIFICIO BELLINI ESMERALDA |
| MARTES 16 | NUÑEZ, ARIEL ALBERTO | HUB CABILDO |
| MARTES 16 | CASTILLO, NESTOR WALDEMAR | TORRES DE MONTAÑESES |
| MIÉRCOLES 17 | PENAYO, BRIAN DAVID | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| MIÉRCOLES 17 | CORREA, ARIEL CEFERINO | PATIO BULLRICH |
| SÁBADO 20 | VICTORIO QUISPE, WALTER | BEKAERTDESLEE |
| SÁBADO 20 | GIMENEZ, GASTON JOSE | FÓRUM PLAZA |
| SÁBADO 20 | YUZEK, JUAN DOMINGO | QUARTIER SINCLAIR |
| DOMINGO 21 | MONSALVO, MARCELO ROBERTO | ASTOR PALERMO |
| DOMINGO 21 | GEREZ, ALBERTO CLAUDIO | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| DOMINGO 21 | GALVAN, ANDREA ALDANA | QUARTIER PLAZA |
| LUNES 22 | RODRIGUEZ, RODOLFO ALBERTO | ARROYO 1099 |
| LUNES 22 | GONZALEZ, BRIAN DANIEL | DONNA TERRA |
| LUNES 22 | ARANDA, HUGO TOMAS BRANCO | QUARTIER PLAZA |
| MIÉRCOLES 24 | TOLABA, MATIAS AGUSTIN | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| MIÉRCOLES 24 | DEL PINO, CRISTOPHER | OCEANA PUERTO MADERO |
| JUEVES 25 | SANTONI ALZAGA, SERGIO | BANCO COMAFI – EDIFICIO CENTRAL |
| JUEVES 25 | MUNIEWEK, ANSELMO | IRSA B.I.S |
| JUEVES 25 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO ARIEL | SILOS DORREGO |
| JUEVES 25 | CUBILLA, CARLOS ROBERTO | VALMONT INDUSTRIES |
| SÁBADO 27 | TOSCANO, SERGIO MARTIN | HUB CABILDO |
| SÁBADO 27 | LEGUIZA, JUAN MARCELO | PUERTO LEON |
| DOMINGO 28 | NAHUELCURA, HORACIO OSCAR | BEKAERTDESLEE |
| DOMINGO 28 | VILLARREAL, FERMIN JOSE | FAIP MORENO |
| DOMINGO 28 | FERNANDEZ ROBLEDO, CARLOS | LAMINAR PLAZA |
| DOMINGO 28 | ARAMAYO, JUAN MANUEL | OM RECOLETA |
| LUNES 29 | GIMENEZ, ANIBAL GUSTAVO | AV. CENTENARIO 1630 |
| MARTES 30 | JEREZ, CRISTIAN DANIEL | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| MARTES 30 | SEPULVEDA PEREZ, MARCELO | HUB LIBERTADOR |



