Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR/A | OBJETIVO |
| MARTES 1 | ACEVEDO DIAZ, RAUL | BEKAERTDESLEE |
| JUEVES 3 | CORREA VARGAS, OSMAN | TORRES HORIZONS RIO |
| VIERNES 4 | ALVAREZ, DANIEL EDMUNDO | CASAS DE BOYACA 1853 |
| VIERNES 4 | LEMBO, SANTIAGO | OCEANA PUERTO MADERO |
| VIERNES 4 | CACCHIONE, EMMANUEL CRISTIAN | TORRES CATALINAS NORTE -TORRE SAN MARTIN |
| SÁBADO 5 | BERTERO, MARTIN | FAIP MORENO |
| SÁBADO 5 | CUELLO, VERONICA ELIZABETH | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – RECEPCION |
| DOMINGO 6 | GARRETON, VICTOR HUGO | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| DOMINGO 6 | PICEDA, JONATAN DAVID | BERUTI 3372 |
| DOMINGO 6 | PEREZ VOZZA, LUCAS DARIO | FÓRUM PLAZA |
| LUNES 7 | CAMPOS, EDGARDO FABIAN | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| LUNES 7 | MONTIVERO, RUBEN MATIAS | BANCO COMAFI – EDIFICIO CENTRAL |
| MARTES 8 | VIZGARRA, LEONARDO ISAIAS | TORRE PROMENADE |
| MARTES 8 | ESPINDOLA, ELIAN LEONEL | PATIO BULLRICH |
| MARTES 8 | PAZ, ALEX GABRIEL | QUARTIER DEL BAJO |
| MARTES 8 | BEJARANO, ALEJANDRO JULIAN | RETEN MANSILLA |
| MIÉRCOLES 9 | CHAPARRO, CRISTIAN | DISTRITO QUARTIER |
| MIÉRCOLES 9 | PICCONE, ANDRES MIGUEL | DIQUE IV |
| MIÉRCOLES 9 | ALTAMIRANDA PRIETO, DYLAN ARIEL | RETEN GIANOTTI |
| JUEVES 10 | RISARO, CARLA SAMANTHA | DOME BUSINESS PLAZA |
| JUEVES 10 | ALIAGA CONDORI, OMAR JOAQUIN | PATIO BULLRICH |
| JUEVES 10 | SANABRIA, NESTOR FABIAN | QUARTIER DEL BAJO |
| VIERNES 11 | ENRIQUES, CARLOS JAVIER | BUNGE CAMPANA |
| VIERNES 11 | ESPINOSA, DANIEL ALEJANDRO | ESTANCIAS BELLAMAR – CASCO BEL |
| VIERNES 11 | MAYDANA, IAN ANTONIO ALEXIS | GRUPO ROBAYNA – SUCURSAL MARTINEZ |
| SÁBADO 12 | GARBERI, LUIS MARCELO | CERRITO 1070 |
| SÁBADO 12 | ORONA, NAZARIO GABRIEL | VTH RUTA 6 DEPOSITO |
| SÁBADO 12 | FRANCOS, MARIELA SOLEDAD | PURATOS |
| DOMINGO 13 | BIANCHI, RUBEN OSVALDO | BEKAERTDESLEE |
| LUNES 14 | PARROTTA, RAUL ALBERTO | DOCK 8 |
| LUNES 14 | FORESI, ALEJANDRO ARIEL | EDIFICIO BELLINI ESMERALDA |
| LUNES 14 | RECALDE, GONZALO AYRTON | QUARTIER MADERO URBANO |
| LUNES 14 | GONZALEZ, MIGUEL ALEJANDRO | PURATOS |
| LUNES 14 | RUIZ DIAZ, JONATHAN EMANUEL | BERUTI 4646 |
| LUNES 14 | GUIDA MORATORIO, MICAELA | LIBERTADOR 6350 – BOMBERO |
| MARTES 15 | MIERES, ANGEL GABRIEL | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| MIÉRCOLES 16 | CABRERA, ERNESTO BAUTISTA | TORRES DE MONTAÑESES |
| MIÉRCOLES 16 | ZURITA, LAUTARO NICOLAS | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| JUEVES 17 | RAPINO, FACUNDO ALEJANDRO | DELLA PAOLERA 200 |
| VIERNES 18 | NEWTON, PABLO FACUNDO | SUTEBA |
| VIERNES 18 | AGUERO, CLAUDIO DAVID EXEQUIEL | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| SÁBADO 19 | ARIAS, JORGE CIRILO | MIRABILIA BELGRANO |
| SÁBADO 19 | BARVOZA, BRAULIO MARTIN | DORREGO NUEVO |
| SÁBADO 19 | SELTZER, MARIANO MARCELO | NUEVO BOTANICO |
| SÁBADO 19 | CASETTI, NICOLAS EZEQUIEL | LAMINAR PLAZA |
| SÁBADO 19 | POULLION, PABLO DAMIAN | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| DOMINGO 20 | CORTEZ, DANIEL ORLANDO | BEKAERTDESLEE |
| DOMINGO 20 | MANSILLA DAYRUCH, LUCAS EDUARDO | TESLA PATRICIOS II |
| DOMINGO 20 | ZIEGLER, GERMAN | BOUCHARD 710 |
| DOMINGO 20 | GAGGINO, HECTOR LEONARDO | QUARTIER PLAZA |
| DOMINGO 20 | HIRELLO, MATIAS JESUS VICENTE | TORRES HORIZONS RIO |
| LUNES 21 | AMADO, JUAN JOSE | TORRE BOSTON |
| LUNES 21 | MATURO ANDRES, LUCAS EZEQUIEL | RETEN MANSILLA |
| LUNES 21 | ESCUDERO, NICOLAS | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| MARTES 22 | VRECIC, NICOLAS HERNAN | DIQUE IV |
| MARTES 22 | RICHARTE, GONZALO ARIEL | RETEN MANSILLA |
| MIÉRCOLES 23 | AYALA, MARIA ROSALIA | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| MIÉRCOLES 23 | TICONA ESPINOZA, JHAROL SANTIAGO | PATIO BULLRICH |
| JUEVES 24 | MONETTI, ARIEL MAXIMILIANO | DIQUE IV |
| JUEVES 24 | ESPINOLA, FRANCISCO SOLANO | CERRITO 1070 |
| VIERNES 25 | ALVAREZ, KEVIN LEONEL | MAIPU 1300 |
| SÁBADO 26 | SALAS, ANGEL DIEGO | MITRE 480 |
| SÁBADO 26 | VIUDEZ, MARTIN JOSE | E.T. MORON |
| SÁBADO 26 | RIQUELME, NICOLAS ARIEL | FAIP MORENO |
| SÁBADO 26 | GARNERO, MAURICIO EMANUEL | SUTEBA |
| SÁBADO 26 | ARIAS, DE LOS SANTOS JOAQUIN | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| DOMINGO 27 | MARTINEZ, AYELEN YANINA | BOUCHARD 710 – RECEPCION |
| DOMINGO 27 | TRIPALDI, LUCAS GERMAN | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| DOMINGO 27 | QUINTEROS LEON, JUAN CARLOS | MOLINOS MATARAZZO |
| LUNES 28 | GAUNA, SEBASTIAN GASTON | HUB CABILDO |
| MARTES 29 | PEREZ, JUAN MARCELO ANTONIO | URBANO |
| MIÉRCOLES 30 | MEDINA, DARIO JAVIER | BULNES 2279 |
| JUEVES 31 | CARDOZO, JOSE ANIBAL | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| JUEVES 31 | CASAS, JUAN PABLO | E.T. GRAL RODRIGUEZ |
| JUEVES 31 | RODRIGUEZ, ROBERTO MATIAS EZEQUIEL | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| JUEVES 31 | PAREDES SANTIAGO, JOSE GREGORIO | ARBORIS LAS LOMAS |



