Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR | OBJETIVO |
| DOMINGO 1 | JUAREZ, JUAN JOSE | MALABIA 2430 |
| DOMINGO 1 | TOÑANEZ, ELIAS NICOLAS | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| DOMINGO 1 | AGOSTO, ADRIAN DARIO | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| LUNES 2 | RUIZ, DARIO DAMIAN | BUNGE CAMPANA |
| LUNES 2 | ALIZ, MIGUEL ANGEL | PRINGLES SAN LUIS – PLANTA BURZACO |
| MIÉRCOLES 4 | FAJARDO CASTILLO, SERGIO JAVIER | BARRANCAS AL RIO |
| MIÉRCOLES 4 | MUSCIA, DIEGO ALEJANDRO | PATIO BULLRICH |
| JUEVES 5 | BUSTOS, PEDRO JULIAN | CASAS DE BOYACA 1853 |
| JUEVES 5 | SARTORI, AXEL AYRTON | QUARTIER LACROZE |
| JUEVES 5 | FERRE, ALEJO | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| JUEVES 5 | MENDEZ CHIOLO, PABLO AGUSTIN | TORRE BOSTON |
| JUEVES 5 | FOUCE, ENRIQUE ANDRES | RETEN SIE OPERACIONES |
| JUEVES 5 | ENRIQUEZ, CESAR GUILLERMO | TORRE ORO / CONSTANTINI |
| VIERNES 6 | CEJAS, MARCELO SEBASTIAN | BERUTI 3657 |
| VIERNES 6 | CUNEO, GERMAN GUILLERMO | LAMINAR PLAZA |
| LUNES 9 | MENDOZA, MATIAS JUAN MANUEL | RETEN SIE OPERACIONES |
| JUEVES 12 | VERA, LUIS ALBERTO | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| VIERNES 13 | TENOR, ARIEL ADALBERTO | TORRES HORIZONS RIO |
| SÁBADO 14 | BRITO VILLANUEVA, JONATAN JESUS | QUARTIER BOULEVARD |
| SÁBADO 14 | GALLARDO, MAXIMILIANO ANGEL | BUNGE LAVALLOL |
| SÁBADO 14 | LLANOS, MIGUEL BASILIO | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| DOMINGO 15 | SAWA, SILVIA DANIELA | RETEN SIE OPERACIONES |
| LUNES 16 | UWALTON, JUAN MANUEL | CARBAJAL 3598 |
| LUNES 16 | ROMERO, ALEJANDRO JESUS | FORUM PUERTO MADERO |
| LUNES 16 | GARAY CERVANTES, LEONARDO ENRIQUE | AV. CENTENARIO 1630 |
| MARTES 17 | BENITEZ, FEDERICO RICARDO | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| MIÉRCOLES 18 | VARGAS, ROBERTO MIGUEL | CONSORCIO CABILDO 466 |
| MIÉRCOLES 18 | HERRERA, JOSE CIRILO | PURATOS |
| MIÉRCOLES 18 | CASTILLO, MAURICIO MARIANO | CASAS DE BOYACA 1853 |
| MIÉRCOLES 18 | MORERA, FRANCO EZEQUIEL | TORRE BOSTON |
| VIERNES 20 | ROMERO, MANUEL HECTOR | QUARTIER BOULEVARD |
| VIERNES 20 | FERNANDEZ, FERNANDO EZEQUIEL | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| VIERNES 20 | LAZZARO, ALEJO MATIAS | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| VIERNES 20 | PEREZ, ADOLFO ISAAC | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| VIERNES 20 | RIOS, MARTIN EZEQUIEL | STEEL PLASTIC |
| VIERNES 20 | FERTE, CESAR ROBERTO | GRAND CRAMER |
| SÁBADO 21 | VASQUEZ, JUAN ISMAEL | DISTRITO QUARTIER |
| DOMINGO 22 | GOMEZ, LAUTARO LORENZO | TORRE PRO URBAN |
| DOMINGO 22 | VALDIVIEZO, MARCOS ELISEO | BERUTI 2856 |
| LUNES 23 | RAMIREZ, EZEQUIEL ALEJANDRO | TORRES HORIZONS RIO |
| LUNES 23 | COPA, GUSTAVO ADRIAN | QUARTIER LACROZE |
| LUNES 23 | VALDEZ, JUAN ANTONIO | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| LUNES 23 | ROLDAN, ISAIAS NATANAEL | RETEN – SALOMON |
| LUNES 23 | NETTO, CRISTIAN MARTIN | QUARTIER DEL BAJO |
| MARTES 24 | SOTELO, HUGO ABEL | ENFERMEDAD PROLONGADA |
| MARTES 24 | RIVERO, JUAN ORLANDO | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| MIÉRCOLES 25 | FIGUEROA, YESICA CINTIA | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| MIÉRCOLES 25 | GODOY PEREIRA, BIANCA AGUSTINA | BOUCHARD 710 – RECEPCION |
| MIÉRCOLES 25 | YARDIN, DYLAN ALEJANDRO DANIEL | RETEN SIE OPERACIONES |
| JUEVES 26 | JURADO, SATURNINO RAUL | KPMG |
| JUEVES 26 | RIVERO, MARIA FLORENCIA | DELLA PAOLERA 200 – RECEPCION |
| JUEVES 26 | VERA, BRIAN ESTEBAN | DISTRITO QUARTIER |
| JUEVES 26 | BARRAZA, MAYRA FERNANDA | ENFERMEDAD PROLONGADA |
| VIERNES 27 | BARRERA, FLORENCIA GISELLE | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| SÁBADO 28 | MOGO CEBEY, ALEJANDRO | COCA COLA – PLANTA |
| SÁBADO 28 | CAMPOS, CLAUDIO FERNANDO | MAIPU 1300 |
| SÁBADO 28 | GUTIERREZ, FERNANDO EMMANUEL | ASTOR PALERMO |
| DOMINGO 29 | PERI, ANDRES ALEJANDRO | COCA COLA – PLANTA |
| DOMINGO 29 | ANRRIQUE, ARIEL ALFREDO | QUARTIER MADERO URBANO |
| DOMINGO 29 | TABAREZ SALINAS, JORGE ARTURO | DIQUE IV |
| DOMINGO 29 | ORDOÑEZ, FEDERICO DAVID | SILOS DORREGO |
| LUNES 30 | HERMELO, CARLOS ALBERTO | COMAFI ZARATE |
| LUNES 30 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO WILFREDO | BARRANCAS AL RIO |



