Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR | OBJETIVO |
| miércoles 1 | ALMADA, NICASIO | TORRE PORTOFINO |
| miércoles 1 | SOSA, GUILLERMO LUIS | TORRES HORIZONS RIO |
| miércoles 1 | IGLESIAS, WALTER GABRIEL | STEEL PLASTIC |
| miércoles 1 | VISCIGLIO, MARTIN ANDRES | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – JEFE DE SERVICIO |
| miércoles 1 | GOMEZ ROJAS, REINALDO | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| miércoles 1 | BAEZ, LAUTARO HERNAN | BARRANCAS AL RIO |
| viernes 3 | PEREZ, ALEJANDRO GABRIEL | QUARTIER SINCLAIR |
| sábado 4 | ENRIQUEZ, CAMILO JOSE | IRSA BIS |
| sábado 4 | SALVATIERRE, MILVA HAYDEE | RETEN DI TOMASO |
| sábado 4 | MARQUEZ TELIS, MARCELA LOURDES | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – BOMBEROS |
| domingo 5 | TORRES, SANDRO RIMOLDI | COCA COLA – DEPOSITO EZEIZA |
| domingo 5 | GOMEZ SANDES, MARCO ANTONIO | BULNES 2279 |
| lunes 6 | OCAÑO, ANGEL ROBERTO | BUNGE CAMPANA |
| lunes 6 | LEANZA, ADRIAN MARCELO | FORUM PUERTO MADERO |
| lunes 6 | SOSA, DAMIAN JESUS | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| martes 7 | GARCIA, EDUARDO MARTIN | BIOY CASARES 2029 |
| miércoles 8 | CASTRO, DARIO DANIEL | TORRE PROMENADE |
| miércoles 8 | FERNANDEZ, SILVIO ROSENDO | PARK UP GRADE |
| miércoles 8 | PIÑEYRO, JORGE ANIBAL | QUARTIER DEL BAJO |
| miércoles 8 | PENSOTTI, JULIO ALBERTO | CENTRO EMPRESARIAL NÚÑEZ – BOMBERO |
| jueves 9 | LOPEZ, VICTOR HUGO | FORUM PUERTO MADERO |
| jueves 9 | ALMADA, FRANCO DAMIAN | WAVE LIBERTADOR |
| jueves 9 | TOLABA, JESUS WALTER | SANTA MARÍA DEL PUERTO |
| viernes 10 | ACOSTA, DANIELA AYELEN | LAMINAR PLAZA |
| viernes 10 | LENSINA, LUCAS NAHUEL | MIHANOVICH |
| sábado 11 | ALMIRON, VICTOR DANIEL | CESPEDES 3249 |
| sábado 11 | DIAZ, MARCELO CARLOS | ALVEAR ICON |
| sábado 11 | RODRIGUEZ, JOSE ADRIAN | EDIFICIO BELLINI ESMERALDA |
| sábado 11 | GERREROS, GABRIEL SEBASTIAN | OCEANA PUERTO MADERO |
| sábado 11 | NIETO, MALVINA CRISTINA | ART |
| sábado 11 | VALLIVIAN, JORGE ALBERTO | COCA COLA – PLANTA |
| sábado 11 | PRIMERANO, LEANDRO | LAMINAR PLAZA |
| lunes 13 | ALTURRIA, MATIAS DANIEL | IRSA LA ADELA |
| lunes 13 | CHUQUIYAURI, JEAN BRANDON | BOUCHARD 710 |
| lunes 13 | ACOSTA, PABLO GASTON | E.T. EZEIZA |
| lunes 13 | CASTILLO, MARIA FLORENCIA | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| lunes 13 | RAMIREZ, ANGEL ARIEL | LAMINAR PLAZA |
| lunes 13 | ROJAS, ELIAS SAMUEL DANTE | PURATOS |
| martes 14 | LOPEZ, YESICA AYELEN | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| miércoles 15 | CANDIA CASTRO, MARIA ANDREA | PATIO BULLRICH |
| jueves 16 | MURCIA, GABRIEL ANDRES | CASAS DE BOYACA 1853 |
| viernes 17 | GARLASCHI, JUAN ALBERTO | EDIFICIO OLAZÁBAL 1515 |
| viernes 17 | ROBLES, GUSTAVO ALEJANDRO | PATIO BULLRICH |
| sábado 18 | TORRES, LUIS ALBERTO | MALABIA 2430 |
| sábado 18 | ORELLANA, JUAN IGNACIO | E.T. MORON |
| sábado 18 | COLQUE, MARIANO LEANDRO | PURATOS |
| sábado 18 | PERALTA JEVOS, EMANUEL DAVID | TORRE ORO / CONSTANTINI |
| sábado 18 | TORRES, XAVIER ALEJANDRO | CARLOS PELLEGRINI 719 |
| domingo 19 | RAMIREZ, RAMON LUCAS | IRSA BIS |
| domingo 19 | VELOSO, FRANCO EZEQUIEL | DOME BUSINESS PLAZA |
| domingo 19 | YBARRA, NICOLAS AGUSTIN | DORREGO NUEVO |
| lunes 20 | ZAMPA, SILVIO | TORRE PRO URBAN |
| lunes 20 | PANIAGUA, JORGE HORACIO | DELLA PAOLERA 200 |
| martes 21 | GIL, HORACIO ALBERTO | AV. CALLAO 1356 |
| martes 21 | ARGAÑARAZ DI GIACOMO, NAHUEL | DORREGO NUEVO |
| miércoles 22 | CACERES, OSCAR | PRODUCTOS CARILÓ |
| miércoles 22 | URETA TORRES, ROGELIO MARTIN | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| miércoles 22 | GOMEZ, ALAN GABRIEL | SILOS DORREGO |
| jueves 23 | LUCERO, LUCIANO NICOLAS | LICEO FRANCO ARGENTINO |
| jueves 23 | LEW, PABLO DAVID | TORRES DE MONTAÑESES |
| viernes 24 | FRANZESE, NORBERTO CARLOS | CARBAJAL 3598 |
| viernes 24 | ASCHURA, MAXIMILIANO FEDERICO | E.T. EZEIZA |
| viernes 24 | HERMELO, MAXIMO EZEQUIEL | BUNGE CAMPANA |
| viernes 24 | CORONEL, RAFAEL MATIAS | UPGRADE SKY |
| viernes 24 | CABALLERO, DIANA RAQUEL | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| sábado 25 | ANRRIQUEZ, LUCAS MARTIN | FORUM PUERTO MADERO |
| sábado 25 | ACOSTA, ABIGAIL JULIETA | TORRE PRO URBAN |
| domingo 26 | CERUTI, IVAN EZEQUIEL | ARENALES 1618 |
| domingo 26 | DIAZ BRITOS, LUCAS JAVIER | BOMBICINO DIAGNOSTICO |
| domingo 26 | CHOQUE, CECILIO ARIEL | SANTA MARÍA DEL PUERTO |
| lunes 27 | IBAÑEZ, JOSE LUIS | CHILE 263 |
| lunes 27 | COVEY, KAREN YESICA | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| martes 28 | LEZCANO, ORIANA MAGALI | ARBORIS LAS LOMAS |
| miércoles 29 | VELAZQUEZ, MONICA ELENA | TORRE BOSTON |
| jueves 30 | CID VALENZUELA, VICTOR MANUEL | PRINGLES SAN LUIS – TERMOPLASTICOS |
| jueves 30 | JUAREZ, MATIAS EZEQUIEL | VELVET CASA CAMPOS |
| jueves 30 | PERALTA GAGLIARDI, GONZALO | E.T. GRAL RODRIGUEZ |
| jueves 30 | GOMEZ, LEONARDO DAVID | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| jueves 30 | TUNI, ROLANDO NORBERTO | VTH RUTA 6 DEPOSITO |
| viernes 31 | ALVAREZ, RUBEN | ASTOR PALERMO |
| viernes 31 | JARA, ARNALDO FABIAN | BARRANCAS AL RIO |



