Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR/A | OBJETIVO |
| martes 1 | MONTENEGRO, PATRICIO NAHUEL | PATIO BULLRICH |
| miércoles 2 | GOMEZ, ANDREA LORENA | FORUM PUERTO MADERO |
| miércoles 2 | SOSA, JORGE JAVIER | PRINGLES SAN LUIS – TERMOPLASTICOS |
| miércoles 2 | ROBLES, JUAN JOSE | LICEO FRANCO ARGENTINO |
| jueves 3 | FERRARI, JULIO CESAR | MOLINOS MATARAZZO |
| viernes 4 | RUIZ, ROBERTO MARTIN | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| viernes 4 | FARCAS, EMILIO SEBASTIAN | BULNES 2279 |
| sábado 5 | TORALES, ANGEL EZEQUIEL | TORRE BOSTON |
| sábado 5 | RAMOS, OMAR EZEQUIEL | FÓRUM PLAZA |
| sábado 5 | ALCARAZ, CARLOS JAVIER | QUARTIER PLAZA |
| domingo 6 | LOPEZ, AMIN OMAR | DELLA PAOLERA 200 |
| lunes 7 | GEREZ, JOSE SEGUNDO | E.T. EZEIZA |
| lunes 7 | SZELUBSKY, OSCAR MARCELO | TORRE ORO / CONSTANTINI |
| lunes 7 | GOMEZ, ARIEL ALBERTO | ESTANCIAS BELLAMAR – CASCO BEL |
| lunes 7 | GOMEZ, ORIEL AGUSTIN | HUB LIBERTADOR |
| lunes 7 | OLIVA SORIA, BRIAN AGUSTIN | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| martes 8 | VIERA, EZEQUIEL MARCELO | PATIO BULLRICH |
| martes 8 | ROMERO, ERMINDO JAVIER | ARBORIS LAS LOMAS |
| martes 8 | MENDEZ APRAIZ, BRIAN HEBER | PUERTO LEON |
| miércoles 9 | REINOSO OJEDA, MAXIMILIANO OSCAR | RESERVA DE PUESTO |
| miércoles 9 | HILDT, WALTER ALFREDO | DISTRIBUIDORA VILLANUEVA |
| miércoles 9 | ORDOÑEZ, DANIEL OSCAR | QUARTIER MADERO URBANO |
| jueves 10 | CAMPERO, JOSE ANTONIO | TORRE PRO URBAN |
| jueves 10 | CARO, JUAN JOSE | DORREGO NUEVO |
| viernes 11 | ARRIETA, JULIO CESAR | TORRE BOSTON |
| sábado 12 | RETAMOZO, PABLO ANIBAL | BERUTI 3372 |
| sábado 12 | DEFILIPPIS, CRISTIAN | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| domingo 13 | FACIANO, LUCIANO JOSE | PATIO BULLRICH |
| domingo 13 | VILLALBA, TAMARA CELESTE | CENTRO MONITOREO SIE |
| domingo 13 | SEGOVIA, GERMAN DARIO | DISTRITO QUARTIER |
| domingo 13 | MOYANO, MATIAS DAMIAN | DISTRITO QUARTIER |
| domingo 13 | FERNANDEZ, ANGEL RENEE | HUB LIBERTADOR |
| lunes 14 | SANCHEZ, RAUL OSVALDO | SANTA ROSA PLASTICOS |
| lunes 14 | ARRUA, ANGEL ISAAC | ASTOR PALERMO |
| martes 15 | TORREZ, FELIPE ANTONIO | VALMONT INDUSTRIES |
| martes 15 | ABARZA, HERNAN ARIEL | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – BOMBEROS |
| martes 15 | RODRIGUEZ, MELISA | MAIPU 1300 – BOMBERO |
| miércoles 16 | MADRID, CAMILA BELEN | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| jueves 17 | GARCIA, JUAN CARLOS | CONCEPCION ARENAL 2978 |
| jueves 17 | SILVEYRA, FEDERICO | TORRES HORIZONS RIO |
| jueves 17 | PEREZ, CONSTANZA MARIEL | LAMINAR PLAZA |
| viernes 18 | VILLANUEVA, CARLOS ADRIAN | WE FIV |
| sábado 19 | STELLA, MARIANO MARTIN | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| sábado 19 | ORTIZ, CLAUDIO FERNANDO | TESLA PATRICIOS II |
| sábado 19 | VILLARREAL, CINTIA MABEL | WAVE LIBERTADOR |
| sábado 19 | PARODI, MAXIMILIANO ARIEL | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| sábado 19 | SANTAMARIA, CRISTIAN EDUARDO | BUNGE CAMPANA |
| sábado 19 | VILLALBA, NICOLAS AGUSTIN | IRSA B.I.S |
| domingo 20 | OJEDA PAVETTI, REINALDO GUSTAVO | SUCRE PARK II |
| domingo 20 | MANDIA, JORGE DARIO | DOCK 8 |
| domingo 20 | SUAREZ, EDUARDO FABIAN | DORREGO NUEVO |
| domingo 20 | FERREIRA, ROGELIO DAVID | MIHANOVICH |
| domingo 20 | BARRIONUEVO, DANIEL EDUARDO | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| domingo 20 | LUNA, RODRIGO GABRIEL | QUARTIER MADERO URBANO |
| lunes 21 | MORANO, ALEJANDRO JORGE | QUARTIER SINCLAIR |
| lunes 21 | BRUNO, ALFREDO | QUARTIER LIBERTADOR |
| lunes 21 | SOTTILE, MARCELO ADRIAN | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| martes 22 | ROMERO, FERNANDO GABRIEL | DIQUE IV |
| miércoles 23 | SAUCEDO, JUAN RAMON | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – BOMBEROS |
| miércoles 23 | BENVENUTO, GERARDO DANIEL | AV. CALLAO 1356 |
| miércoles 23 | RAMALLO, RUBEN EMANUEL | BUNGE CAMPANA |
| miércoles 23 | AGUILERA, GUSTAVO DANIEL | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| miércoles 23 | BARRIENTOS, ROCIO DEL MAR | PATIO BULLRICH |
| jueves 24 | PAZ, DANIEL MARCOS | EDIFICIO ARÉVALO 1840 |
| jueves 24 | ORDOÑEZ, VICTOR RICARDO | BERUTI 3372 |
| jueves 24 | DE LA ROSA, JUAN MANUEL | DORREGO NUEVO |
| jueves 24 | ARISMENDI, NICOLAS EMILIANO | TORRES DE MONTAÑESES |
| jueves 24 | DUARTE, LEILA SALOME | LIBERTADOR 6350 – BOMBERO |
| viernes 25 | TORRES, PEDRO FABIAN | DELLA PAOLERA 200 |
| viernes 25 | RUIZ, RICARDO MANUEL | E.T. RAMALLO |
| viernes 25 | CARRIZO, FRANCISCO RAMON | DIQUE IV |
| viernes 25 | RAMIREZ, JESUS ELIEZER | EDIFICIO OLAZÁBAL 1515 |
| viernes 25 | ESPINOLA, FLORENCIA YANINA | TESLA PATRICIOS II |
| sábado 26 | MAYHUA ROMERO, MANUEL FRANCISCO | RETEN GIANOTTI |
| domingo 27 | BAREIRO, JOSE ABEL | SILOS DORREGO |
| domingo 27 | PALACIOS, CRISTIAN RENE | CASAS DE BOYACA 1853 |
| lunes 28 | FERREYRA, EDUARDO RAMON | TECNOIMAGEN ZAÑARTÚ |
| martes 29 | LOBO, LUIS FRANCISCO | SUCRE PARK II |



