🎉 Estos son los 643 Colaboradores que han logrado asistencia perfecta durante el periodo mayo – agosto 2024 🏆y que recibirán su regalo.
Recuerden que la taza la entregará su supervisor y que ante cualquier duda pueden comunicarse con RRHH al 0800-9990-743 de lunes a viernes de 9.30 a 13:00 Hs.
| COLABORADOR | OBJETIVO | ||
| ⭐ | ABALOS, PABLO MARTIRES | ➡ | TORRE BOSTON |
| ⭐ | ABALOS, ROBERTO CARLOS | ➡ | LATYN |
| ⭐ | ABARZA, HERNAN ARIEL | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – BOMBEROS |
| ⭐ | ABDALA, AMIR OMAR | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | ACEVEDO DIAZ, RAUL | ➡ | BEKAERTDESLEE |
| ⭐ | ACOSTA, DANIELA AYELEN | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA – BOMBEROS |
| ⭐ | ACOSTA, GUSTAVO NESTOR | ➡ | CARLOS PELLEGRINI 719 |
| ⭐ | ACOSTA, JORGE ALFREDO | ➡ | QUARTIER BOULEVARD |
| ⭐ | ACOSTA, PABLO GASTON | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | ACUÑA, CRISTIAN ANTONIO | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | ACUÑA, OSVALDO MAXIMILIANO | ➡ | QUARTIER PLAZA |
| ⭐ | ACUÑA, RAUL ALBERTO | ➡ | COCA COLA – PLANTA |
| ⭐ | ADOBATO, LUCAS SEBASTIAN | ➡ | PURATOS |
| ⭐ | ADRIAN GONZALEZ, GABRIEL ALFONSO | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | AGOSTO, ADRIAN DARIO | ➡ | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| ⭐ | AGUERO, CARLOS FERNANDO | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | AGUILAR, LEANDRO LIONEL | ➡ | MITRE 480 |
| ⭐ | AGUILERA, ALEJANDRO FAVIO | ➡ | TESLA PATRICIOS II |
| ⭐ | AGUILERA, GUSTAVO DANIEL | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| ⭐ | AGUILERA, MATIAS EMANUEL | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | AGUIRRE, FACUNDO VICTORIANO | ➡ | SUCRE PARK II |
| ⭐ | AGUIRRE, HECTOR OSCAR | ➡ | TORRE BOSTON |
| ⭐ | ALCARAZ, ALEJANDRO NORBERTO | ➡ | QUARTIER MADERO URBANO |
| ⭐ | ALCARAZ, CARLOS JAVIER | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| ⭐ | ALEGRE, VICTOR OSVALDO | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | ALIAGA CONDORI, OMAR JOAQUIN | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | ALIZ, MIGUEL ANGEL | ➡ | PRINGLES SAN LUIS – PLANTA BURZACO |
| ⭐ | ALMADA BERON, JORGE ISMAEL | ➡ | UPGRADE SKY |
| ⭐ | ALMADA, NICASIO | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | ALMIRON, JOSE DAMIAN | ➡ | TORRE PROMENADE |
| ⭐ | ALMIRON, MATIAS TELMO EZEQUIEL | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | ALMIRON, VICTOR DANIEL | ➡ | CESPEDES 3249 |
| ⭐ | ALTAMIRANO, LUIS ALBERTO | ➡ | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| ⭐ | ALTIERI, KEVIN LEANDRO | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | ALTURRIA, MATIAS DANIEL | ➡ | IRSA LA ADELA |
| ⭐ | ALVARADO, AGUSTIN DARIO | ➡ | DELLA PAOLERA 200 |
| ⭐ | ALVAREZ, ALBERTO RODRIGO | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | ALVAREZ, DANIEL EDMUNDO | ➡ | CASAS DE BOYACA 1853 |
| ⭐ | ALVAREZ, JUAN JOSE JAVIER | ➡ | PREDIO CENTRO COMERCIAL LA PLATA |
| ⭐ | ALVAREZ, KEVIN LEONEL | ➡ | DELLA PAOLERA 200 |
| ⭐ | ALVAREZ, RUBEN | ➡ | ASTOR PALERMO |
| ⭐ | ALVES, CESAR ATILIO | ➡ | BEKAERTDESLEE |
| ⭐ | AMADO, JUAN JOSE | ➡ | TORRE BOSTON |
| ⭐ | ANDRENACCI, JUAN FRANCO | ➡ | EL PORTEÑO BUILDING |
| ⭐ | ANRRIQUE, ARIEL ALFREDO | ➡ | QUARTIER MADERO URBANO |
| ⭐ | ANRRIQUEZ, LUCAS MARTIN | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | ANTIVERO, EDUARDO RAFAEL | ➡ | RETEN – SALOMON |
| ⭐ | AQUINO, JUAN MARTIN | ➡ | BUNGE LAVALLOL |
| ⭐ | ARAMAYO, KEVIN JAIR | ➡ | MAIPU 535 |
| ⭐ | ARANDA, FRANCO | ➡ | EDIFICIO NUEVO CENTRO – BOMBEROS |
| ⭐ | ARANDA, HUGO TOMAS BRANCO | ➡ | DELLA PAOLERA 200 |
| ⭐ | ARANGUA, ALBERTO MAURICIO | ➡ | MATTINA S.A |
| ⭐ | ARBONA, LEONARDO OSCAR | ➡ | PRODUCTOS CARILÓ |
| ⭐ | ARGAÑARAZ DI GIACOMO, NAHUEL EZEQUIEL | ➡ | DORREGO NUEVO |
| ⭐ | ARIAS CHUFARDI, RODNEY WILLIAMS | ➡ | ASTOR PALERMO |
| ⭐ | ARIAS, JORGE CIRILO | ➡ | MIRABILIA BELGRANO |
| ⭐ | ARIAS, LAUTARO EZEQUIEL | ➡ | DIQUE IV |
| ⭐ | ARISMENDI, NICOLAS EMILIANO | ➡ | QUARTIER SINCLAIR |
| ⭐ | ASCHURA, MAXIMILIANO FEDERICO | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | AVALOS, GUSTAVO DAMIAN | ➡ | EDIFICIO NUEVO CENTRO – BOMBEROS |
| ⭐ | AVALOS, LUCAS AGUSTIN | ➡ | MIRABILIA BELGRANO |
| ⭐ | AYALA, MARIA ROSALIA | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | AYAVIRE SAAVEDRA, JESSICA NOEMI | ➡ | TORRE BOSTON |
| ⭐ | AZULA, CLAUDIO JAVIER | ➡ | VELVET CASA CAMPOS |
| ⭐ | BAEZ, LAUTARO HERNAN | ➡ | BARRANCAS AL RIO |
| ⭐ | BARBOZA, ROSALIA YOLANDA | ➡ | CARLOS PELLEGRINI 719 |
| ⭐ | BAREIRO, JOSE ABEL | ➡ | OCEANA PUERTO MADERO |
| ⭐ | BARRERA, FLORENCIA GISELLE | ➡ | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| ⭐ | BARRIENTOS, PABLO HERNAN | ➡ | QUARTIER PLAZA |
| ⭐ | BARRIONUEVO, ARIEL RAMON | ➡ | SAN ISIDRO CENTRAL |
| ⭐ | BARROS, CESAR ANGEL | ➡ | DOCK 8 |
| ⭐ | BARVOZA, BRAULIO MARTIN | ➡ | DORREGO NUEVO |
| ⭐ | BENAVENTE, CARLOS FABIAN | ➡ | VTH |
| ⭐ | BENEDETTI, VICTOR EMANUEL | ➡ | ACA PLANTA CAMPANA |
| ⭐ | BENENCIA, RICARDO GERMAN | ➡ | BUNGE CAMPANA |
| ⭐ | BENITEZ, CRISTIAN ARIEL | ➡ | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| ⭐ | BENITEZ, FEDERICO RICARDO | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | BENITEZ, GUSTAVO JAVIER | ➡ | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| ⭐ | BENVENUTO, GERARDO DANIEL | ➡ | AV. CALLAO 1356 |
| ⭐ | BERMEJO, MARIANA | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – RECEPCION |
| ⭐ | BERMUDEZ, ANTONIO EDUARDO | ➡ | DELLA PAOLERA 200 |
| ⭐ | BERMUDEZ, CHRISTIAN MATIAS | ➡ | SAN ISIDRO CENTRAL |
| ⭐ | BERTOLOTTI, NESTOR ABEL | ➡ | BEKAERTDESLEE |
| ⭐ | BIANCHI, RUBEN OSVALDO | ➡ | BEKAERTDESLEE |
| ⭐ | BIASOTTI, EZEQUIEL ALEJANDRO | ➡ | IRSA B.I.S |
| ⭐ | BILAU, FABIAN EUGENIO | ➡ | BUNGE CAMPANA |
| ⭐ | BJERG, ABEL DARIO | ➡ | CINME |
| ⭐ | BLANCO, MAXIMILIANO EZEQUIEL | ➡ | TORRE PRO URBAN |
| ⭐ | BLANCO, PABLO | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | BODEMAN, JUAN CARLOS | ➡ | QUARTIER SINCLAIR |
| ⭐ | BRITEZ, MAXIMILIANO NICOLAS ANGEL | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | BRITO VILLANUEVA, JONATAN JESUS | ➡ | QUARTIER DEL BAJO |
| ⭐ | BRIZUELA, ENRIQUE OMAR | ➡ | DONNA ACQUA |
| ⭐ | BRUNO, ALFREDO | ➡ | QUARTIER LIBERTADOR |
| ⭐ | BUGALLO, NAHUEL HERNAN | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | BURGOS, WALTER EZEQUIEL | ➡ | BUNGE LAVALLOL |
| ⭐ | BUSTOS, PEDRO JULIAN | ➡ | CASAS DE BOYACA 1853 |
| ⭐ | CABALLERO, DIANA RAQUEL | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| ⭐ | CABRAL, DAVID ANIBAL | ➡ | EUGE CONSTRUCTORA |
| ⭐ | CABRERA, ERNESTO BAUTISTA | ➡ | EUGE CONSTRUCTORA |
| ⭐ | CACCHIONE, EMMANUEL CRISTIAN | ➡ | RETEN MANSILLA |
| ⭐ | CACERES, OSCAR | ➡ | VALMONT INDUSTRIES |
| ⭐ | CALDERON, CRISTIAN ESTEBAN | ➡ | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| ⭐ | CAMPERO, JOSE ANTONIO | ➡ | TORRE PRO URBAN |
| ⭐ | CAMPOS, EDGARDO FABIAN | ➡ | LICEO FRANCO ARGENTINO |
| ⭐ | CANCIO, ROBERTO EDUARDO | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | CANO ACOSTA, HILARIO FABIAN | ➡ | TORRE ORO / CONSTANTINI |
| ⭐ | CAÑELLAS, PABLO NICOLAS | ➡ | EDIFICIO AMERICA |
| ⭐ | CARABALLO, CARLOS ADRIAN | ➡ | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| ⭐ | CARDENES, ARIEL ALEJANDRO | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | CARDOZO, JOSE ANIBAL | ➡ | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| ⭐ | CARRILLO, FERNANDO MIGUEL | ➡ | MOVISTAR ARENA |
| ⭐ | CARRIZO, MARCELO FABIAN | ➡ | BEKAERTDESLEE |
| ⭐ | CARRIZO, ROBERTO ROSARIO | ➡ | QUARTIER MADERO URBANO |
| ⭐ | CASAS, FERNANDO GABRIEL | ➡ | BUNGE CAMPANA |
| ⭐ | CASAS, JUAN PABLO | ➡ | E.T. GRAL RODRIGUEZ |
| ⭐ | CASETTI, NICOLAS EZEQUIEL | ➡ | RETEN GIANOTTI |
| ⭐ | CASIMIRO, LUIS ANDRES | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | CASTILLO, CLAUDIO GUSTAVO | ➡ | DOCK 8 |
| ⭐ | CASTILLO, FERNANDO ALBERTO | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | CASTILLO, JUAN MARCELO | ➡ | VALMONT INDUSTRIES |
| ⭐ | CASTILLO, MAURICIO MARIANO | ➡ | CASAS DE BOYACA 1853 |
| ⭐ | CASTILLO, NESTOR WALDEMAR | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | CASTRO, DARIO DANIEL | ➡ | TORRE PROMENADE |
| ⭐ | CAYU, PEDRO RAMON | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | CEJAS FORESTI, GUILLERMO ALAN MAXIMILIANO | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | CEJAS, BRAIAN GUIDO EZEQUIEL | ➡ | TORRE BOSTON |
| ⭐ | CEJAS, MARCELO SEBASTIAN | ➡ | MONTEVIDEO 1766 |
| ⭐ | CERLES, MARIANO EMANUEL | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | CERNADAS, RICARDO JAVIER | ➡ | OCEANA PUERTO MADERO |
| ⭐ | CESAR, CARLOS HERNAN | ➡ | E.T. MORON |
| ⭐ | CHAPARRO, CRISTIAN | ➡ | RETEN – SALOMON |
| ⭐ | CHAZARRETA, CRISTIAN ALEJANDRO | ➡ | GRIMBERG DENTALES |
| ⭐ | CHAZARRETA, RAUL EPIFANIO | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | CHOQUE, CECILIO ARIEL | ➡ | CALLAO 1457 |
| ⭐ | CHUGAR VILLEGAS, JUAN ARIEL | ➡ | RETEN – SALOMON |
| ⭐ | CHUQUIYAURI, JEAN BRANDON CRISTIAN | ➡ | BOUCHARD 710 |
| ⭐ | CID VALENZUELA, VICTOR MANUEL | ➡ | MOLINOS ESTEBAN ECHEVERRIA |
| ⭐ | CIGNOLI, EDUARDO | ➡ | SUTEBA |
| ⭐ | CIRELLI, NORBERTO RICARDO | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | CISNEROS, JUAN MANUEL | ➡ | QUARTIER MADERO URBANO |
| ⭐ | COLLANTE, IGNACIO | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | COLQUE, MARIANO LEANDRO | ➡ | PURATOS |
| ⭐ | CONTRERAS, DIEGO ADRIAN | ➡ | SUTEBA |
| ⭐ | CONTRERAS, OMAR WILSON | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | CONTRERAS, RAUL HECTOR | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | CORDOBA, ADELINO NESTOR DARIO | ➡ | QUARTIER DEL BAJO |
| ⭐ | CORDOBA, MARCOS RUBEN | ➡ | SAN ISIDRO CENTRAL |
| ⭐ | CORIA, STELLA MARIS | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | CORONEL, OSCAR ARIEL | ➡ | WAVE LIBERTADOR |
| ⭐ | CORONEL, RUBEN MANUEL | ➡ | ATOS PARQUE PATRICIOS |
| ⭐ | CORREA VARGAS, OSMAN | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | CORREA, GABRIEL ADRIAN | ➡ | TORRE PRO URBAN |
| ⭐ | CORREA, OSCAR ALFREDO | ➡ | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| ⭐ | CORTEZ, JOSE ARIEL | ➡ | EDIFICIO FACULTAD VII |
| ⭐ | COVEY, KAREN YESICA | ➡ | CENTRAL DE MONITOREO FRAVEGA |
| ⭐ | CREMONA, DYLAN ARIEL | ➡ | PUERTO LEON |
| ⭐ | CRISTALDO, CLAUDIO DANIEL | ➡ | QUARTIER BASAVILBASO |
| ⭐ | CRISTOFARO, CRISTIAN JAVIER | ➡ | QUARTIER SINCLAIR |
| ⭐ | CRUZ, ESTEBAN ANDRES | ➡ | FAIP PLANTA CASEROS |
| ⭐ | CUELLA, CARMEN TERESA | ➡ | VELVET CASA CAMPOS |
| ⭐ | CUELLO, VERONICA ELIZABETH | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR – RECEPCION |
| ⭐ | CUETO PACHECO, JOSE | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | CUEVA RONCEROS, SANDRA INES | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| ⭐ | D´ATRI, LEANDRO | ➡ | QUARTIER SINCLAIR |
| ⭐ | DE LA CORTINA, GUSTAVO ADOLFO | ➡ | BERUTI 2856 |
| ⭐ | DE LA ROSA, MATIAS JESUS | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | DEL PINO, CRISTOPHER ALAN | ➡ | OCEANA PUERTO MADERO |
| ⭐ | DEONATO, HUGO ALBERTO | ➡ | CHILE 263 – BOMBEROS |
| ⭐ | DIAZ ARZAMENDIA, NELSON FRANCISCO | ➡ | MIRABILIA BELGRANO |
| ⭐ | DIAZ BRITOS, LUCAS JAVIER | ➡ | BOMBICINO DIAGNOSTICO |
| ⭐ | DIAZ COMOLLI, LEANDRO MARCELO | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | DIAZ, FERNANDO DAVID | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | DIAZ, FERNANDO ROBERTO | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | DIAZ, HUGO ARTURO | ➡ | BANCO COMAFI – EDIFICIO CENTRAL |
| ⭐ | DIAZ, MARCELO CARLOS | ➡ | ALVEAR ICON |
| ⭐ | DIAZ, NORBERTO EDUARDO | ➡ | TORRES CATALINAS NORTE -TORRE SAN MARTIN |
| ⭐ | DOMINGUEZ, JUAN RAMON | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | DUARTE, ANTONIO ALFREDO | ➡ | DOCK 8 |
| ⭐ | DURAN, JOSE LUIS | ➡ | TORRES HORIZONS RIO |
| ⭐ | ELIAS, MIGUEL ANGEL | ➡ | QUARTIER SINCLAIR |
| ⭐ | ENAQUIEFF, DIEGO WALTER | ➡ | IRSA B.I.S |
| ⭐ | ENRIQUE, SERGIO DANIEL | ➡ | TESLA PATRICIOS II |
| ⭐ | ENRIQUES, CARLOS JAVIER | ➡ | BUNGE CAMPANA |
| ⭐ | ENRIQUEZ, CESAR GUILLERMO | ➡ | TORRE ORO / CONSTANTINI |
| ⭐ | ENRIQUEZ, SILVANA ELEUTERIA | ➡ | BASAVILBASO 1393 |
| ⭐ | ESCOBAR, WALTER EZEQUIEL | ➡ | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| ⭐ | ESCUDERO, LEONARDO IVAN | ➡ | IRSA LA ADELA |
| ⭐ | ESPECHE, MARIA JOSE | ➡ | MAIPU 1300 |
| ⭐ | ESPINOLA, FRANCISCO SOLANO | ➡ | RETEN GIANOTTI |
| ⭐ | ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | ➡ | PREDIO CENTRO COMERCIAL LA PLATA |
| ⭐ | ESPINOSA, PABLO FRANCISCO | ➡ | EDIFICIO NUEVO CENTRO |
| ⭐ | ETCHETO, ARIEL GUILLERMO JESUS | ➡ | SUTEBA |
| ⭐ | FABRYKANT, JULIAN | ➡ | QUARTIER PLAZA |
| ⭐ | FACAL, RAMON FABIAN | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | FACIANO, LUCIANO JOSE | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | FAJARDO CASTILLO, SERGIO JAVIER | ➡ | BARRANCAS AL RIO |
| ⭐ | FAMULARO, MATIAS NAHUEL | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | FARIAS, ROXANA MARIEL | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | FELDCHTEIN, AGUSTIN | ➡ | MOLINOS MATARAZZO |
| ⭐ | FELIX, LUIS ALBERTO | ➡ | DONNA ACQUA |
| ⭐ | FERNANDEZ LLANQUE, GIANCARLO | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | FERNANDEZ ROBLEDO, CARLOS DANIEL | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | FERNANDEZ, CRISTIAN JOSE | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | FERNANDEZ, GUSTAVO DAMIAN | ➡ | CENTRO MONITOREO SIE |
| ⭐ | FERNANDEZ, LUCAS GASTON | ➡ | WAVE LIBERTADOR |
| ⭐ | FERNANDEZ, MAXIMILIANO ANDRES | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | FERNANDEZ, ROBERTO OMAR | ➡ | AV. CALLAO 1356 |
| ⭐ | FERNANDEZ, SERGIO DANIEL | ➡ | QUARTIER LIBERTADOR |
| ⭐ | FERNANDEZ, SILVIO ROSENDO | ➡ | PARK UP GRADE |
| ⭐ | FERRE, ALEJO | ➡ | IRSA LA ADELA |
| ⭐ | FERREIRA, ROGELIO DAVID | ➡ | MIHANOVICH |
| ⭐ | FERREYRA, EDUARDO RAMON | ➡ | RETEN – SALOMON |
| ⭐ | FERREYRA, JULIO RICARDO | ➡ | ACA PLANTA CAMPANA |
| ⭐ | FERTE, CESAR ROBERTO | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | FLORENTIN, LAURA MARIA ITATI | ➡ | COSTEROS |
| ⭐ | FLORES CACERES, DIEGO EZEQUIEL | ➡ | VTH |
| ⭐ | FLORES, DIEGO DAMIAN | ➡ | SAN ISIDRO CENTRAL |
| ⭐ | FLORES, JUAN ESTEBAN | ➡ | EDIFICIO AMERICA |
| ⭐ | FORESI, ALEJANDRO ARIEL | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | FOUCE, ENRIQUE ANDRES | ➡ | MOVISTAR ARENA |
| ⭐ | FRANCISCO, CRISTIAN HERNAN | ➡ | ASTOR PALERMO |
| ⭐ | FRANCO MARTINEZ, ELBIO OMAR | ➡ | RETEN FERREYRA |
| ⭐ | FRANCO, CRISTIAN GASTON | ➡ | LICEO FRANCO ARGENTINO |
| ⭐ | FRANZESE, NORBERTO CARLOS | ➡ | CARBAJAL 3598 |
| ⭐ | GAGGINO, HECTOR LEONARDO | ➡ | QUARTIER PLAZA |
| ⭐ | GALARZA, GERARDO DANIEL | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | GALEANO, ALAN ANDRES | ➡ | QUARTIER PLAZA |
| ⭐ | GALLADINI, JAVIER | ➡ | EDIFICIO ARÉVALO 1840 |
| ⭐ | GALLARDO, MAXIMILIANO ANGEL | ➡ | BUNGE LAVALLOL |
| ⭐ | GANDUGLIA, LEONARDO ANDRES | ➡ | EDIFICIO AMERICA |
| ⭐ | GARAY CERVANTES, LEONARDO ENRIQUE | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | GARBERI, LUIS MARCELO | ➡ | ATOS PARQUE PATRICIOS |
| ⭐ | GARCIA, CARLOS OMAR | ➡ | ACA PLANTA CAMPANA |
| ⭐ | GARCIA, EDGARDO HORACIO | ➡ | CONCEPCION ARENAL 2978 |
| ⭐ | GARCIA, EDUARDO MARTIN | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | GARCIA, JUAN CARLOS | ➡ | CONCEPCION ARENAL 2978 |
| ⭐ | GARCIA, LEANDRO SEBASTIAN | ➡ | SINCLAIR 3045 |
| ⭐ | GARCIAS, PATRICIA NOEMI | ➡ | TESLA PATRICIOS II |
| ⭐ | GARLASCHI, JUAN ALBERTO | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | GARNERO, MAURICIO EMANUEL | ➡ | SUTEBA |
| ⭐ | GARRETON, JESUS BRIAN | ➡ | SINCLAIR 3045 |
| ⭐ | GARRIDO, JOSE MARIA | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | GATICA FERREIRA, CAROLINA ELIZABETH | ➡ | QUARTIER MADERO URBANO |
| ⭐ | GAUNA, NICANDRO IVAN | ➡ | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| ⭐ | GAUNA, SEBASTIAN GASTON | ➡ | EDIFICIO NUEVO CENTRO |
| ⭐ | GEREZ, ALBERTO CLAUDIO | ➡ | PRINGLES SAN LUIS – PLANTA BURZACO |
| ⭐ | GEREZ, JOSE SEGUNDO | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | GERREROS, GABRIEL SEBASTIAN | ➡ | MOVISTAR ARENA |
| ⭐ | GIL, HORACIO ALBERTO | ➡ | AV. CALLAO 1356 |
| ⭐ | GIL, LUCAS DAVID | ➡ | URBANO |
| ⭐ | GIMENEZ, ANIBAL GUSTAVO | ➡ | SILOS DORREGO |
| ⭐ | GIMENEZ, CARLOS DANIEL | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | GIMENEZ, DIEGO JAVIER | ➡ | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| ⭐ | GIMENEZ, GASTON JOSE | ➡ | ALTO PALERMO PLAZA Y PARK |
| ⭐ | GIMENEZ, MAXIMILIANO MARTIN | ➡ | VALMONT INDUSTRIES |
| ⭐ | GIMENEZ, RAUL LEONARDO | ➡ | ESTANCIAS BELLAMAR – EL SILENCIO |
| ⭐ | GODOY, RODRIGO JESUS | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | GOITIA, HECTOR DANIEL | ➡ | IRSA B.I.S |
| ⭐ | GOMEZ ROJAS, REINALDO | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | GOMEZ SANDES, MARCO ANTONIO | ➡ | RETEN SIE OPERACIONES |
| ⭐ | GOMEZ, ANDREA LORENA | ➡ | FORUM PUERTO MADERO |
| ⭐ | GOMEZ, ARIEL ALBERTO | ➡ | ESTANCIAS BELLAMAR – CASCO BEL |
| ⭐ | GOMEZ, EDUARDO ALFREDO | ➡ | MAIPU 1300 |
| ⭐ | GOMEZ, FERNANDO RAUL | ➡ | ASTOR PALERMO |
| ⭐ | GOMEZ, HECTOR ORLANDO | ➡ | VELVET CASA CAMPOS |
| ⭐ | GOMEZ, LEONARDO DAVID | ➡ | PURATOS |
| ⭐ | GOMEZ, LEONARDO JESUS | ➡ | LIBERTADOR 6350 – VIGILADORES |
| ⭐ | GOMEZ, MIGUEL ANGEL | ➡ | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| ⭐ | GOMEZ, NICOLAS GABRIEL | ➡ | DOCK 8 |
| ⭐ | GOMEZ, ORIEL AGUSTIN | ➡ | TORRE PRO URBAN |
| ⭐ | GOMEZ, PABLO MARTIN | ➡ | QUARTIER LIBERTADOR |
| ⭐ | GOMEZ, RAUL NICOLAS | ➡ | PUERTO LEON |
| ⭐ | GOMEZ, VICTOR EZEQUIEL | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | GONZALEZ DIAZ, PEDRO WILFREDO | ➡ | VELVET CASA CAMPOS |
| ⭐ | GONZALEZ, ALBERTO ROLANDO | ➡ | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| ⭐ | GONZALEZ, FEDERICO EZEQUIEL | ➡ | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| ⭐ | GONZALEZ, JONATAN DAVID WILFREDO | ➡ | BUNGE CAMPANA |
| ⭐ | GONZALEZ, JORGE LUIS | ➡ | DISTRITO QUARTIER |
| ⭐ | GONZALEZ, JUAN GABRIEL | ➡ | PUERTO LEON |
| ⭐ | GONZALEZ, LUIS ROBERTO | ➡ | QUARTIER DEL BAJO |
| ⭐ | GONZALEZ, SERGIO ERNESTO | ➡ | OCEANA PUERTO MADERO |
| ⭐ | GUANCO, OMAR SILVESTRE | ➡ | EDIFICIO FACULTAD VII |
| ⭐ | GUTIERREZ ALEJANDRO, JUAN ALEXIS | ➡ | HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES |
| ⭐ | GUTIERREZ, CLAUDIO ARIEL | ➡ | MAIPU 1300 |
| ⭐ | GUTIERREZ, FERNANDO EMMANUEL | ➡ | ASTOR PALERMO |
| ⭐ | GUTIERREZ, FERNANDO RAFAEL | ➡ | CASAS DE BOYACA 1853 |
| ⭐ | GUZMAN, MARCELO ALEJANDRO | ➡ | CONCEPCION ARENAL 2978 |
| ⭐ | HERMELO, CARLOS ALBERTO | ➡ | COMAFI ZARATE |
| ⭐ | HERMELO, MAXIMO EZEQUIEL | ➡ | ACA PLANTA CAMPANA |
| ⭐ | HERMOSILLA, ALVARO EZEQUIEL | ➡ | E.T. EZEIZA |
| ⭐ | HERRERA, JOSE CIRILO | ➡ | PURATOS |
| ⭐ | HERRERA, MAXIMILIANO RAMON | ➡ | PATIO BULLRICH |
| ⭐ | HILDT, WALTER ALFREDO | ➡ | DISTRIBUIDORA VILLANUEVA |
| ⭐ | HORBATIUK, ALEJANDRO DANIEL | ➡ | DIQUE IV |
