Compartimos con ustedes a los cumpleañeros del mes:
| CUMPLEAÑOS | COLABORADOR | OBJETIVO |
| sábado 1 | GIMENEZ, RUBEN HORACIO | CESPEDES 3249 |
| sábado 1 | GOMEZ, RAUL NICOLAS | ARBORIS LAS LOMAS |
| sábado 1 | RAMIREZ, HECTOR HUGO | LIBERTADOR 3736 |
| sábado 1 | RIOS, MAURICIO EDGARDO | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| sábado 1 | BUGALLO, NAHUEL HERNAN | BOUCHARD 710 |
| sábado 1 | CARDENES, ARIEL ALEJANDRO | DISTRITO QUARTIER |
| domingo 2 | AGUILAR, LEANDRO LIONEL | MITRE 480 |
| lunes 3 | DIAZ, FERNANDO DAVID | TORRES HORIZONS RIO |
| lunes 3 | NIEVVIADOMSKY, EMANUEL NICOLAS | EDIFICIO AMERICA |
| lunes 3 | POZZI, HECTOR RICARDO | COSTEROS |
| lunes 3 | LAPORTA, AILEN | ARBORIS LAS LOMAS |
| lunes 3 | LUCERO, IBAR MARCELO AGUSTIN | TORRES DE MONTAÑESES |
| martes 4 | CERNADAS, RICARDO JAVIER | QUARTIER MADERO URBANO |
| miércoles 5 | MOGLIA, NICOLAS DANIEL | COSTEROS |
| miércoles 5 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO ALEJANDRO | IRSA LA ADELA |
| miércoles 5 | MOLINA, EMMANUEL RAUL | BUNGE CAMPANA |
| jueves 6 | AGUIRRE, HECTOR OSCAR | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| jueves 6 | GONZALEZ, CARLOS JAVIER | ART |
| viernes 7 | PLAZA LLOCRA, FABRICIO GABRIEL | CARLOS PELLEGRINI 719 |
| viernes 7 | MENDEZ, RUTH VANESA | TORRE PROMENADE |
| miércoles 12 | DIAZ, MARTIN NICOLAS | QUARTIER BOULEVARD |
| miércoles 12 | ESPINOSA, PABLO FRANCISCO | EDIFICIO NUEVO CENTRO |
| jueves 13 | RODRIGUEZ, MARCELO JOSE | CASAS DE BOYACA 1853 |
| jueves 13 | GIMENEZ, RAUL LEONARDO | ESTANCIAS BELLAMAR – EL SILENC |
| jueves 13 | LOPEZ, JONATAN SEBASTIAN | ACA PLANTA CAMPANA |
| jueves 13 | GOITIA, HECTOR DANIEL | IRSA B.I.S |
| viernes 14 | MALMORIA, KARINA BEATRIZ | RETEN GIANOTTI |
| sábado 15 | PAVON, JOAN DAVID | ED. RECONQUISTA 823 |
| sábado 15 | CAMIÑIA PEREZ, AGUSTIN PAUL | UPGRADE SKY |
| sábado 15 | VASQUEZ, JONATHAN MIGUEL | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| sábado 15 | PIÑERO, MARTIN | QUARTIER PLAZA |
| sábado 15 | AVALOS, LUCAS AGUSTIN | MIRABILIA BELGRANO |
| lunes 17 | NAJERA, DANIEL ROBERTO | BANCO COMAFI – EDIFICIO CENTRAL |
| lunes 17 | ALEGRE CHACMA, BRAIAN EZEQUIEL | COCA COLA – EDIFICIO VEDIA |
| lunes 17 | SALVAREZZA, GERARDO AQUILES | LIBERTADOR 3736 |
| lunes 17 | FARIAS, ALEXANDER DAVID | DELLA PAOLERA 200 |
| martes 18 | RICARTE, LUIS OSCAR | EDIFICIO COMAFI CONSTITUCION |
| martes 18 | MIRA, MIGUEL ANGEL | PURATOS |
| martes 18 | ALVAREZ, JUAN JOSE JAVIER | PREDIO CENTRO COMERCIAL LA PLATA |
| martes 18 | BENENCIA, RICARDO GERMAN | BUNGE CAMPANA |
| miércoles 19 | FERNANDEZ, GUSTAVO DAMIAN | CENTRO MONITOREO SIE |
| miércoles 19 | ALMIRON, JOSE DAMIAN | TORRE PROMENADE |
| miércoles 19 | MARTINEZ HERNANDEZ, ANGEL JOEL | PATIO BULLRICH |
| jueves 20 | FRANCO, CRISTIAN GASTON | LICEO FRANCO ARGENTINO |
| jueves 20 | VITALE, ALEXIS DAMIAN | QUARTIER BOULEVARD |
| jueves 20 | GONZALEZ, JUAN GABRIEL | PUERTO LEON |
| sábado 22 | FERNANDEZ, ROBERTO OMAR | AV. CALLAO 1356 |
| sábado 22 | ALMIRON, MATIAS TELMO EZEQUIEL | TORRES HORIZONS RIO |
| sábado 22 | VERNET, MARIANO LUIS | IRSA B.I.S |
| sábado 22 | BALBORIN, ANGEL SALVADOR | RETEN SIE OPERACIONES |
| domingo 23 | CASTRO, OSVALDO FABIAN | RETEN DI TOMASO |
| domingo 23 | VIERA, LUCAS MARIANO | BERUTI 3372 |
| domingo 23 | ALCARAZ, ALEJANDRO NORBERTO | OCEANA PUERTO MADERO |
| domingo 23 | PEREZ, HERNAN IGNACIO | TORRES CATALINAS NORTE – TORRE RECONQUISTA |
| domingo 23 | CEJAS, BRAIAN GUIDO EZEQUIEL | ARBORIS LAS LOMAS |
| domingo 23 | ROLDAN, DIEGO MARCELO | PATIO BULLRICH |
| domingo 23 | HERMOSILLA, ALVARO EZEQUIEL | E.T. EZEIZA |
| lunes 24 | TORRES, PABLO | HUB CABILDO |
| lunes 24 | MACRI, MIGUEL ANGEL | ALVEAR ICON |
| martes 25 | VIZCARRA YUCRA, OSCAR | MITRE 480 |
| martes 25 | GIMENEZ, DIEGO JAVIER | PREDIO PUERTAS DE LUJAN |
| martes 25 | MAIDANA, LILIANA EDITH | DELLA PAOLERA 200 |
| martes 25 | SEGOVIA, MIGUEL ANGEL | INTERCONTINENTAL PLAZA |
| miércoles 26 | GOMEZ, HECTOR ORLANDO | VELVET CASA CAMPOS |
| miércoles 26 | JUAREZ, NAHUEL DAVID ALBERTO | ART |
| viernes 28 | SEGOVIA, MATIAS EZEQUIEL | CIRSE |
| viernes 28 | MIERES, SIXTO ANTONIO | MOLINOS GRANJA DEL SOL |
| sábado 29 | GUZMAN, MARCELO ALEJANDRO | CONCEPCION ARENAL 2978 |
| sábado 29 | RODRIGUEZ, JUAN PABLO | BERUTI 4646 |
| sábado 29 | GAUNA, NICANDRO IVAN | CENTRO EMPRESARIAL LIBERTADOR |
| sábado 29 | NOTARIO GORDILLO, FLORENCIA | CENTRO EMPRESARIAL NÚÑEZ |
| sábado 29 | VELIZ, MARCELO HORACIO | PATIO BULLRICH |
| domingo 30 | CAPRINI, MATIAS NAHUEL | NUEVO BOTANICO |
| domingo 30 | CASAS, FERNANDO GABRIEL | BUNGE CAMPANA |
| domingo 30 | TICONA, MAXIMILIANO RAMIRO | MOLINOS MATARAZZO |
| domingo 30 | GUTIERREZ, CLAUDIO ARIEL | MAIPU 1300 |
| domingo 30 | CARABAJAL, ABRAHAM EZEQUIEL | DISTRITO QUARTIER |
| lunes 31 | RIVERO, DAVID ALEJANDRO | CENTRO MONITOREO SIE |
| lunes 31 | PINO RETAMAL, DANIEL MATIAS | COCA COLA – PLANTA |
| lunes 31 | KRENZ, ALEXIS ARIEL | CHILE 263 |
| lunes 31 | RIQUEL, IGNACIO NAHUEL | INTERCONTINENTAL PLAZA – BOMBEROS |



